Monthly Financial Report¶
Report: May 2026 | vs. Apr 2026 Expenses: $-7,039.43 | Income: $17,917.46 | Net: $9,378.03
May 2026 total spending was $7,039 — down 25% from April's $9,433, almost entirely explained by the end of the Hawaii trip (Travel dropped from $2,468 to $41). Excluding travel, underlying expenses were essentially flat month-over-month. Income nearly doubled to $17,917, producing a net positive of +$9,378 vs. April's -$732.
Overview
| May 2026 | Apr 2026 | MoM | |
|---|---|---|---|
| Income | $17,917.46 | $9,090.34 | ▲ 97.1% |
| Savings & Transfers | $-1,500.00 | $-390.00 | ▼ 284.6% |
| Total Expenses | $-7,039.43 | $-9,432.51 | ▲ 25.4% |
| Net | $9,378.03 | $-732.17 |
Spending by Category
| Category | May 2026 | Apr 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Rent | $-1,000.00 | $-1,000.00 | ▼ 0.0% |
| Food & Dining | $-1,634.98 | $-1,575.12 | ▼ 3.8% |
| Health & Wellness | $-985.21 | $-861.16 | ▼ 14.4% |
| Transportation | $-404.70 | $-1,115.18 | ▲ 63.7% |
| Shopping - Amazon | $-828.48 | $-412.64 | ▼ 100.8% |
| Shopping | $-102.18 | $-185.50 | ▲ 44.9% |
| Subscriptions & Bills | $-746.27 | $-32.26 | ▼ 2213.3% |
| Travel | $-41.20 | $-2,467.90 | ▲ 98.3% |
| Entertainment | $-1,296.41 | $-1,782.75 | ▲ 27.3% |
| Total | $-7,039.43 | $-9,432.51 | ▲ 25.4% |
Insights¶
The headline improvement is a one-time normalization, not a trend. Stripping out Travel, May's expenses (≈
$6,998) were nearly identical to April's non-travel baseline (≈$6,965). The underlying run rate has not changed, and total spending of$7,039is still 63% above the$4,308/mo required spend target.Subscriptions & Bills jumped 23× — likely an annual charge.
$746in May vs.$32in April is almost certainly an annual billing cycle (1Password or similar). This should be excluded from the monthly forecast average to avoid inflating the recurring baseline.Amazon spending doubled.
$828vs.$413in April. Worth running/enrich-amazonto see what was actually purchased, since Amazon is now the third-largest expense category after Food & Dining and Health & Wellness.May's strong net is income-driven, not spending-driven. The
+$9,378net came from$17,917in income — nearly double April's$9,090. If income normalizes, the net compresses quickly. Health & Wellness ($985) and Food & Dining ($1,635) remain the two largest controllable categories above the required spend floor.
Appendix: Transactions¶
69 transactions in May 2026
By Category
Rent $-1,000.00
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | ZELLE TO INSTITUTE OF HUMAN ABILITIES INC ON 05/01 REF … | $-1,000.00 | P0 | — |
Food & Dining $-1,634.98
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-441.76 | P1 | — |
| 05/06 | ATM WITHDRAWAL AUTHORIZED ON 05/06 23… | $-200.00 | P2 | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.87 | P2 | — |
| 05/12 | ATM WITHDRAWAL AUTHORIZED ON 05/12 53… | $-200.00 | P2 | — |
| 05/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-176.75 | P1 | — |
| 05/18 | ATM WITHDRAWAL AUTHORIZED ON 05/17 14… | $-240.00 | P2 | — |
| 05/22 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-109.25 | P1 | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-92.66 | P2 | — |
| 05/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-98.69 | P1 | — |
Health & Wellness $-985.21
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | P0 | — |
| 05/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-290.00 | P0 | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-60.21 | P0 | — |
| 05/13 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | P0 | — |
| 05/18 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | P0 | — |
Transportation $-404.70
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.00 | P1 | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-16.24 | P1 | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-6.00 | P1 | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | P1 | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | P1 | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-2.27 | P1 | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-99.59 | P1 | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.85 | P1 | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-25.21 | P1 | — |
| 05/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-27.70 | P1 | — |
| 05/22 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-20.00 | P1 | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-83.84 | P1 | — |
Shopping - Amazon $-828.48
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-58.72 | P1 | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.45 | P1 | — |
| 05/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | P1 | — |
| 05/08 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-88.60 | P1 | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-47.97 | P1 | — |
| 05/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.00 | P1 | — |
| 05/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.88 | P1 | — |
| 05/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.02 | P1 | — |
| 05/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-76.03 | P1 | — |
| 05/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-212.90 | P1 | — |
| 05/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.02 | P1 | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-27.15 | P1 | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.01 | P1 | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.88 | P1 | — |
| 05/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.83 | P1 | — |
| 05/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.87 | P1 | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-29.61 | P1 | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-20.15 | P1 | — |
| 05/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.29 | P1 | — |
| 05/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-33.10 | P1 | — |
Shopping $-102.18
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.78 | P3 | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.52 | P3 | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-6.01 | P3 | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-35.87 | P3 | — |
Subscriptions & Bills $-746.27
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-50.00 | P0 | — |
| 05/04 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-64.41 | P0 | — |
| 05/08 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-322.38 | P0 | — |
| 05/14 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-129.48 | P0 | — |
| 05/22 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-160.00 | P0 | — |
| 05/29 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-20.00 | P0 | — |
Travel $-41.20
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-41.20 | P3 | — |
Entertainment $-1,296.41
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-1,000.00 | P2 | — |
| 05/12 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-200.00 | P2 | — |
| 05/12 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-50.00 | P2 | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.10 | P3 | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-18.31 | P3 | — |
Income $17,917.46
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | WT FED#02M04 JPMORGAN CHASE BAN /ORG=HOMEWARD HEALTH… | $5,307.36 | P1 | — |
| 05/15 | HOMEWARD HEALTH, PAYROLL 260515 00010950782 DROL… | $12,610.10 | P1 | — |
Savings & Transfers $-1,500.00
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | VENMO CASHOUT 260505 1050079609571 BENJ… | $300.00 | P1 | — |
| 05/08 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0XZ8WSSR WAY2SAVE… | $-1,000.00 | P1 | — |
| 05/11 | VENMO CASHOUT 260510 1050209805990 BENJ… | $200.00 | P1 | — |
| 05/22 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0Y6T2Z6W WAY2SAVE… | $-1,000.00 | P1 | — |
By Priority
P0 $-2,731.48
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | ZELLE TO INSTITUTE OF HUMAN ABILITIES INC ON 05/01 REF … | $-1,000.00 | Rent | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-50.00 | Subscriptions & Bills | — |
| 05/04 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-64.41 | Subscriptions & Bills | — |
| 05/06 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Health & Wellness | — |
| 05/08 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-322.38 | Subscriptions & Bills | — |
| 05/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-290.00 | Health & Wellness | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-60.21 | Health & Wellness | — |
| 05/13 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | Health & Wellness | — |
| 05/14 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-129.48 | Subscriptions & Bills | — |
| 05/18 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Health & Wellness | — |
| 05/22 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-160.00 | Subscriptions & Bills | — |
| 05/29 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-20.00 | Subscriptions & Bills | — |
P1 $14,357.83
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.00 | Transportation | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-16.24 | Transportation | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-441.76 | Food & Dining | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-58.72 | Shopping - Amazon | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.45 | Shopping - Amazon | — |
| 05/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | Shopping - Amazon | — |
| 05/05 | WT FED#02M04 JPMORGAN CHASE BAN /ORG=HOMEWARD HEALTH… | $5,307.36 | Income | — |
| 05/05 | VENMO CASHOUT 260505 1050079609571 BENJ… | $300.00 | Savings & Transfers | — |
| 05/08 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-88.60 | Shopping - Amazon | — |
| 05/08 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0XZ8WSSR WAY2SAVE… | $-1,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-6.00 | Transportation | — |
| 05/11 | VENMO CASHOUT 260510 1050209805990 BENJ… | $200.00 | Savings & Transfers | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | Transportation | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | Transportation | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-47.97 | Shopping - Amazon | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-2.27 | Transportation | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-99.59 | Transportation | — |
| 05/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.00 | Shopping - Amazon | — |
| 05/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.88 | Shopping - Amazon | — |
| 05/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.02 | Shopping - Amazon | — |
| 05/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-76.03 | Shopping - Amazon | — |
| 05/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-176.75 | Food & Dining | — |
| 05/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-212.90 | Shopping - Amazon | — |
| 05/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.02 | Shopping - Amazon | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-27.15 | Shopping - Amazon | — |
| 05/15 | HOMEWARD HEALTH, PAYROLL 260515 00010950782 DROL… | $12,610.10 | Income | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.85 | Transportation | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.01 | Shopping - Amazon | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-25.21 | Transportation | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.88 | Shopping - Amazon | — |
| 05/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.83 | Shopping - Amazon | — |
| 05/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.87 | Shopping - Amazon | — |
| 05/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-27.70 | Transportation | — |
| 05/22 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-20.00 | Transportation | — |
| 05/22 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-109.25 | Food & Dining | — |
| 05/22 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0Y6T2Z6W WAY2SAVE… | $-1,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-29.61 | Shopping - Amazon | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-20.15 | Shopping - Amazon | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-83.84 | Transportation | — |
| 05/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.29 | Shopping - Amazon | — |
| 05/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-98.69 | Food & Dining | — |
| 05/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-33.10 | Shopping - Amazon | — |
P2 $-2,058.53
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | ATM WITHDRAWAL AUTHORIZED ON 05/06 23… | $-200.00 | Food & Dining | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.87 | Food & Dining | — |
| 05/12 | ATM WITHDRAWAL AUTHORIZED ON 05/12 53… | $-200.00 | Food & Dining | — |
| 05/12 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-1,000.00 | Entertainment | — |
| 05/12 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Entertainment | — |
| 05/12 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-50.00 | Entertainment | — |
| 05/18 | ATM WITHDRAWAL AUTHORIZED ON 05/17 14… | $-240.00 | Food & Dining | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-92.66 | Food & Dining | — |
P3 $-189.79
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-41.20 | Travel | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.78 | Shopping | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.52 | Shopping | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-6.01 | Shopping | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.10 | Entertainment | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-18.31 | Entertainment | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-35.87 | Shopping | — |
By Tag
Untagged $9,378.03
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | ZELLE TO INSTITUTE OF HUMAN ABILITIES INC ON 05/01 REF … | $-1,000.00 | Rent | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-41.20 | Travel | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.00 | Transportation | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-16.24 | Transportation | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-441.76 | Food & Dining | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-58.72 | Shopping - Amazon | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.45 | Shopping - Amazon | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-50.00 | Subscriptions & Bills | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.78 | Shopping | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.52 | Shopping | — |
| 05/01 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-6.01 | Shopping | — |
| 05/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | Shopping - Amazon | — |
| 05/04 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-64.41 | Subscriptions & Bills | — |
| 05/05 | WT FED#02M04 JPMORGAN CHASE BAN /ORG=HOMEWARD HEALTH… | $5,307.36 | Income | — |
| 05/05 | VENMO CASHOUT 260505 1050079609571 BENJ… | $300.00 | Savings & Transfers | — |
| 05/06 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Health & Wellness | — |
| 05/06 | ATM WITHDRAWAL AUTHORIZED ON 05/06 23… | $-200.00 | Food & Dining | — |
| 05/08 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-322.38 | Subscriptions & Bills | — |
| 05/08 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-88.60 | Shopping - Amazon | — |
| 05/08 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0XZ8WSSR WAY2SAVE… | $-1,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-6.00 | Transportation | — |
| 05/11 | VENMO CASHOUT 260510 1050209805990 BENJ… | $200.00 | Savings & Transfers | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | Transportation | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | Transportation | — |
| 05/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-290.00 | Health & Wellness | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.87 | Food & Dining | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-47.97 | Shopping - Amazon | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-2.27 | Transportation | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-99.59 | Transportation | — |
| 05/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-60.21 | Health & Wellness | — |
| 05/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.00 | Shopping - Amazon | — |
| 05/12 | ATM WITHDRAWAL AUTHORIZED ON 05/12 53… | $-200.00 | Food & Dining | — |
| 05/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.88 | Shopping - Amazon | — |
| 05/12 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-1,000.00 | Entertainment | — |
| 05/12 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Entertainment | — |
| 05/12 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-50.00 | Entertainment | — |
| 05/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.02 | Shopping - Amazon | — |
| 05/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-76.03 | Shopping - Amazon | — |
| 05/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-176.75 | Food & Dining | — |
| 05/13 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | Health & Wellness | — |
| 05/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-212.90 | Shopping - Amazon | — |
| 05/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.02 | Shopping - Amazon | — |
| 05/14 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-129.48 | Subscriptions & Bills | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-27.15 | Shopping - Amazon | — |
| 05/15 | HOMEWARD HEALTH, PAYROLL 260515 00010950782 DROL… | $12,610.10 | Income | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.85 | Transportation | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.01 | Shopping - Amazon | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-25.21 | Transportation | — |
| 05/15 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.88 | Shopping - Amazon | — |
| 05/18 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Health & Wellness | — |
| 05/18 | ATM WITHDRAWAL AUTHORIZED ON 05/17 14… | $-240.00 | Food & Dining | — |
| 05/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.83 | Shopping - Amazon | — |
| 05/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.87 | Shopping - Amazon | — |
| 05/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-27.70 | Transportation | — |
| 05/22 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-160.00 | Subscriptions & Bills | — |
| 05/22 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-20.00 | Transportation | — |
| 05/22 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-109.25 | Food & Dining | — |
| 05/22 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0Y6T2Z6W WAY2SAVE… | $-1,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-92.66 | Food & Dining | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-29.61 | Shopping - Amazon | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-20.15 | Shopping - Amazon | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-83.84 | Transportation | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.10 | Entertainment | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-18.31 | Entertainment | — |
| 05/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-35.87 | Shopping | — |
| 05/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.29 | Shopping - Amazon | — |
| 05/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-98.69 | Food & Dining | — |
| 05/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-33.10 | Shopping - Amazon | — |
| 05/29 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-20.00 | Subscriptions & Bills | — |