Monthly Financial Report — Household
Report: Household — Aug 2026 | vs. Jul 2026 Expenses: $-17,949.13 | Income: $8,333.64 | Net: $-6,515.49
Household spending in August 2026 was $17,949 — down 35% from July's $27,431, which carried the move: $9,957 of rent, $4,628 of reimbursements and $4,503 of transportation. August's largest lines were Rent $4,500, Travel $2,932, Transportation $2,803 and Food & Dining $2,500.
Combined income of $8,334, plus $3,100 drawn through transfers, left a household net of -$6,515. Ben ran -$8,316 and Cheryl +$153; the gap is the shape of the month.
Overview
| Aug 2026 | Jul 2026 | MoM | |
|---|---|---|---|
| Income | $8,333.64 | $19,848.43 | ▼ 58.0% |
| Savings & Transfers | $3,100.00 | $5,433.00 | ▼ 42.9% |
| Total Expenses | $-17,949.13 | $-27,431.43 | ▲ 34.6% |
| Net | $-6,515.49 | $-2,150.00 |
Spending by Category
| Category | Aug 2026 | Jul 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Rent | $-4,500.00 | $-9,957.46 | ▲ 54.8% |
| Food & Dining | $-2,500.00 | $-2,621.15 | ▲ 4.6% |
| Health & Wellness | $-1,559.83 | $-2,113.39 | ▲ 26.2% |
| Transportation | $-2,803.08 | $-4,503.06 | ▲ 37.8% |
| Shopping - Amazon | $-900.68 | $-1,087.83 | ▲ 17.2% |
| Shopping | $-540.05 | $-882.55 | ▲ 38.8% |
| Subscriptions & Bills | $-1,403.12 | $-679.91 | ▼ 106.4% |
| Travel | $-2,932.46 | $0.00 | — |
| Entertainment | $-741.91 | $-958.08 | ▲ 22.6% |
| Total | $-17,949.13 | $-27,431.43 | ▲ 34.6% |
Insights¶
Household figures exclude internal transfers on both sides. Cheryl's three $500 rent Zelles and $148.17 of utility reimbursements are netted against Ben's bills rather than added to them. Earlier household reports summed the per-owner ledgers directly and overstated August by $1,648.17 — Rent alone read $6,000 instead of $4,500. Compare against anything generated before 9 September with that in mind.
Household liquidity is only partly known. Cheryl holds $16,044 across Checking and Savings and Ben holds $4,796.63 in Checking, but ben/Savings has never been imported and has no balance snapshot. The $20,841 visible here is a floor, not a total.
The burn is concentrated in one ledger. Ben carries the $4,500 rent and $2,788 of Ohio airfare against $3,600 of recorded income, while Cheryl roughly broke even. At August's combined -$6,515/mo the visible liquidity covers ≈3 months, and that figure moves once Ben's Savings is imported.
Food & Dining at $2,500 is the largest controllable line — roughly $996 Ben and $1,505 Cheryl. Unlike Rent and Travel it is neither fixed nor already committed. Note these category totals are gross of refunds; the owner comparison states the same spending net, and the two will not agree.
Appendix: Transactions¶
216 transactions in Aug 2026
By Category
Rent $-4,500.00
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | WEI & HUNG PROPE PURCHASE 260803 650-637-8276 BENJ… | $-4,500.00 | P0 | — |
Food & Dining $-2,500.00
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-42.49 | P2 | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-18.96 | P1 | groceries |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-42.96 | P2 | — |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-167.17 | P1 | groceries |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-17.96 | P2 | groceries |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-9.10 | P2 | groceries |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.95 | P2 | groceries |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.95 | P2 | groceries |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-24.42 | P2 | — |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-70.23 | P2 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-11.41 | P2 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.33 | P2 | groceries |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.28 | P2 | — |
| 08/10 | Cash eWithdrawal in Branch 08/08/2026 12:05 PM 10 CHEST… | $-200.00 | P2 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-59.95 | P1 | groceries |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.60 | P2 | groceries |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-41.96 | P1 | groceries |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-29.24 | P2 | groceries |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-88.19 | P1 | groceries |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-118.07 | P2 | — |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.43 | P2 | — |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-12.42 | P2 | — |
| 08/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.95 | P2 | groceries |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-29.48 | P2 | groceries |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.44 | P2 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-27.06 | P2 | groceries |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-164.63 | P1 | groceries |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-51.79 | P1 | groceries |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-41.56 | P2 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-37.55 | P2 | — |
| 08/18 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-15.66 | P2 | — |
| 08/18 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.43 | P1 | groceries |
| 08/18 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-16.66 | P2 | — |
| 08/19 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-18.94 | P2 | groceries |
| 08/19 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-42.91 | P1 | groceries |
| 08/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-35.48 | P2 | — |
| 08/21 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-12.21 | P2 | — |
| 08/21 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-19.53 | P2 | — |
| 08/21 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-17.91 | P2 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-21.94 | P2 | groceries |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-32.42 | P2 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-111.78 | P1 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.90 | P2 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.15 | P2 | groceries |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-226.55 | P1 | groceries |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-11.70 | P2 | groceries |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-62.14 | P2 | — |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-35.48 | P2 | — |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.95 | P2 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-11.99 | P2 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-49.29 | P2 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-23.80 | P2 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-6.10 | P2 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-37.32 | P2 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-41.52 | P2 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-20.76 | P2 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.58 | P1 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-17.66 | P2 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-15.75 | P2 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-37.96 | P1 | — |
Health & Wellness $-1,559.83
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | P0 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-12.39 | P0 | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-150.87 | P0 | — |
| 08/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-27.00 | P0 | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-150.87 | P0 | — |
| 08/13 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | P0 | — |
| 08/14 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | P0 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-65.00 | P0 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-70.00 | P0 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.71 | P0 | — |
| 08/26 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | P0 | — |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.99 | P0 | — |
| 08/28 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | P0 | — |
Transportation $-2,803.08
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-1.50 | P1 | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-924.36 | P1 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-19.84 | P1 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-32.12 | P1 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-45.00 | P1 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-221.55 | P1 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-35.43 | P1 | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-1.20 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-3.40 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-3.35 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-76.93 | P1 | — |
| 08/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-46.00 | P1 | — |
| 08/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-0.97 | P1 | — |
| 08/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-35.39 | P1 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-32.71 | P1 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-249.00 | P1 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.25 | P1 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-37.14 | P1 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-4.25 | P1 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-8.61 | P1 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-55.00 | P1 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-99.99 | P1 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.14 | P1 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-668.94 | P1 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-85.12 | P1 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-39.57 | P1 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-37.32 | P1 | — |
Shopping - Amazon $-900.68
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-8.95 | P1 | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.00 | P1 | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.45 | P1 | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.57 | P1 | — |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-39.25 | P1 | — |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-19.76 | P1 | — |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-34.60 | P1 | — |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.46 | P1 | — |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.34 | P1 | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.98 | P1 | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | P1 | — |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.40 | P1 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-74.95 | P1 | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-153.81 | P1 | — |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.00 | P1 | — |
| 08/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.00 | P1 | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.36 | P1 | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.98 | P1 | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-17.56 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-53.38 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.34 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-19.71 | P1 | — |
| 08/18 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-21.96 | P1 | — |
| 08/18 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.56 | P1 | — |
| 08/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-43.94 | P1 | — |
| 08/21 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-16.09 | P1 | — |
| 08/21 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-8.58 | P1 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.67 | P1 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | P1 | — |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-12.91 | P1 | — |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-32.95 | P1 | — |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-34.60 | P1 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-9.10 | P1 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.95 | P1 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-12.91 | P1 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-19.61 | P1 | — |
Shopping $-280.69
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.30 | P3 | — |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-144.59 | P3 | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-37.16 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-76.91 | P3 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.30 | P3 | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-47.67 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.76 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.49 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $23.57 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $21.88 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $16.32 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $22.52 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-23.57 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.52 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.62 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-21.88 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-16.32 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.96 | P3 | — |
| 08/28 | PURCHASE RETURN AUTHORIZED ON … | $175.07 | P3 | — |
Subscriptions & Bills $-1,403.12
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-64.70 | P0 | — |
| 08/03 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-252.41 | P0 | — |
| 08/05 | NATIONAL GENERAL PAYMENT AUG 03 2005504171-08 CHER… | $-47.17 | P0 | — |
| 08/10 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-153.94 | P0 | — |
| 08/10 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-32.99 | P0 | — |
| 08/11 | COMCAST-XFINITY CABLE SVCS 260810 7673276 Benj… | $-70.00 | P0 | — |
| 08/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-352.12 | P0 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-11.99 | P0 | — |
| 08/17 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-5.99 | P0 | — |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-188.89 | P0 | — |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-104.94 | P0 | — |
| 08/26 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-100.00 | P0 | — |
| 08/31 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-15.99 | P0 | — |
| 08/31 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-1.99 | P0 | — |
Travel $-2,932.46
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-72.03 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-24.71 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-32.24 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.69 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.24 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-92.44 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.69 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.24 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-92.44 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-24.71 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-72.03 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | P3 | — |
Entertainment $-741.91
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-110.00 | P3 | — |
| 08/07 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | P2 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.91 | P3 | — |
| 08/17 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | P2 | — |
| 08/24 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | P2 | — |
| 08/25 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | P2 | — |
Income $8,333.64
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | California EDD UI Deposit 260805 BENJ… | $900.00 | P1 | — |
| 08/05 | California EDD UI Deposit 260805 BENJ… | $900.00 | P1 | — |
| 08/14 | EN ENGINEERING L PAYROLL 260814 017690 STON… | $2,366.78 | P1 | — |
| 08/25 | INTEREST PAYMENT | $0.07 | P1 | — |
| 08/27 | California EDD UI Deposit 260827 BENJ… | $900.00 | P1 | — |
| 08/27 | California EDD UI Deposit 260827 BENJ… | $900.00 | P1 | — |
| 08/28 | EN ENGINEERING L PAYROLL 260828 017690 STON… | $2,366.79 | P1 | — |
Savings & Transfers $3,100.00
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | ONLINE TRANSFER FROM DROLET B WAY2SAVE SAVINGS XXXXXX91… | $2,000.00 | P1 | — |
| 08/14 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0ZCKL56N WAY2SAVE… | $-1,000.00 | P1 | — |
| 08/24 | VENMO CASHOUT 260824 1052571301255 CHER… | $50.00 | P1 | — |
| 08/25 | ONLINE TRANSFER FROM DROLET B REF #IB0ZJ27S25 WAY2SAVE … | $2,000.00 | P1 | — |
| 08/26 | ONLINE TRANSFER FROM DROLET B WAY2SAVE SAVINGS XXXXXX91… | $1,000.00 | P1 | — |
| 08/28 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0ZK3JG4S WAY2SAVE… | $-1,000.00 | P1 | — |
| 08/31 | VENMO CASHOUT 260830 1052709763516 CHER… | $50.00 | P1 | — |
| 08/31 | RECURRING TRANSFER FROM STONE C EVERYDAY CHECKING REF #… | $25.00 | P1 | — |
| 08/31 | RECURRING TRANSFER TO STONE C WAY2SAVE SAVINGS REF #OP0… | $-25.00 | P1 | — |
By Priority
P0 $-7,462.95
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-64.70 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/03 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-252.41 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/04 | WEI & HUNG PROPE PURCHASE 260803 650-637-8276 BENJ… | $-4,500.00 | Rent | — |
| 08/05 | NATIONAL GENERAL PAYMENT AUG 03 2005504171-08 CHER… | $-47.17 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/07 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Health & Wellness | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-12.39 | Health & Wellness | — |
| 08/10 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-153.94 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/10 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-32.99 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/11 | COMCAST-XFINITY CABLE SVCS 260810 7673276 Benj… | $-70.00 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-150.87 | Health & Wellness | — |
| 08/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-27.00 | Health & Wellness | — |
| 08/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-352.12 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-150.87 | Health & Wellness | — |
| 08/13 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | Health & Wellness | — |
| 08/14 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Health & Wellness | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-11.99 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/17 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-5.99 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-65.00 | Health & Wellness | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-70.00 | Health & Wellness | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.71 | Health & Wellness | — |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-188.89 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-104.94 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/26 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | Health & Wellness | — |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.99 | Health & Wellness | — |
| 08/26 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-100.00 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/28 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Health & Wellness | — |
| 08/31 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-15.99 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/31 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-1.99 | Subscriptions & Bills | — |
P1 $8,263.57
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-8.95 | Shopping - Amazon | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-1.50 | Transportation | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.00 | Shopping - Amazon | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-18.96 | Food & Dining | groceries |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.45 | Shopping - Amazon | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-924.36 | Transportation | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.57 | Shopping - Amazon | — |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-167.17 | Food & Dining | groceries |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-39.25 | Shopping - Amazon | — |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-19.76 | Shopping - Amazon | — |
| 08/04 | ONLINE TRANSFER FROM DROLET B WAY2SAVE SAVINGS XXXXXX91… | $2,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 08/05 | California EDD UI Deposit 260805 BENJ… | $900.00 | Income | — |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-19.84 | Transportation | — |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-34.60 | Shopping - Amazon | — |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.46 | Shopping - Amazon | — |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.34 | Shopping - Amazon | — |
| 08/05 | California EDD UI Deposit 260805 BENJ… | $900.00 | Income | — |
| 08/06 | APPLE CASH BANK XFER Ben Drolet Ben … | $37.08 | Reimbursements | — |
| 08/06 | APPLE CASH BANK XFER Ben Drolet Ben … | $42.96 | Reimbursements | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.98 | Shopping - Amazon | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | Shopping - Amazon | — |
| 08/06 | APPLE CASH BANK XFER Ben Drolet Ben … | $924.36 | Reimbursements | — |
| 08/06 | APPLE CASH BANK XFER Ben Drolet Ben … | $599.20 | Reimbursements | — |
| 08/06 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-38.00 | Reimbursements | — |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.40 | Shopping - Amazon | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-32.12 | Transportation | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-59.95 | Food & Dining | groceries |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-45.00 | Transportation | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-74.95 | Shopping - Amazon | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-221.55 | Transportation | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-41.96 | Food & Dining | groceries |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-153.81 | Shopping - Amazon | — |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-88.19 | Food & Dining | groceries |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.00 | Shopping - Amazon | — |
| 08/13 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.00 | Shopping - Amazon | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-35.43 | Transportation | — |
| 08/14 | EN ENGINEERING L PAYROLL 260814 017690 STON… | $2,366.78 | Income | — |
| 08/14 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0ZCKL56N WAY2SAVE… | $-1,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.36 | Shopping - Amazon | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.98 | Shopping - Amazon | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-17.56 | Shopping - Amazon | — |
