Monthly Financial Report — Ben
Report: Ben — Aug 2026 | vs. Jul 2026 Expenses: $-14,916.19 | Income: $3,600.00 | Net: $-8,316.19
August 2026 total spending was $11,330 — down 30% from July's $16,251, which had carried the $7,500 move-in payment. Income was $3,600 of unemployment alone, with no support payment landing inside the month, leaving a net of -$4,730. Rent of $4,500 net of Cheryl's $1,500 share was the single largest outflow.
Overview
| Aug 2026 | Jul 2026 | MoM | |
|---|---|---|---|
| Income | $3,600.00 | $10,248.00 | ▼ 64.9% |
| Savings & Transfers | $3,000.00 | $5,500.00 | ▼ 45.5% |
| Total Expenses | $-14,916.19 | $-19,412.46 | ▲ 23.2% |
| Net | $-8,316.19 | $-3,664.46 |
Spending by Category
| Category | Aug 2026 | Jul 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Rent | $-4,500.00 | $-8,957.46 | ▲ 49.8% |
| Food & Dining | $-995.46 | $-1,235.89 | ▲ 19.5% |
| Health & Wellness | $-1,388.58 | $-2,104.17 | ▲ 34.0% |
| Transportation | $-2,407.10 | $-4,403.17 | ▲ 45.3% |
| Shopping - Amazon | $-669.15 | $-635.18 | ▼ 5.3% |
| Shopping | $-395.46 | $-722.32 | ▲ 45.3% |
| Subscriptions & Bills | $-1,172.04 | $-604.27 | ▼ 94.0% |
| Travel | $-2,788.40 | $0.00 | — |
| Entertainment | $-600.00 | $-750.00 | ▲ 20.0% |
| Total | $-14,916.19 | $-19,412.46 | ▲ 23.2% |
Insights¶
Income has not recovered since payroll ended in June. August's $3,600 is EDD only — Renee's support arrived 31 July and again 1 September, straddling the month, so August looks thinner than the underlying run rate.
Spending is still running near the salaried baseline. At $11,330 against $3,600 of income, August is ≈2.6x the $4,308 monthly required-spend target from the runway analysis.
Travel of $2,788 is the largest discretionary category and nearly all of it is one trip. Worth separating from baseline before reading the burn rate.
The $3,000 shown under Savings & Transfers is money pulled out of Way2Save, not income. Because that account has no rows in the database, those transfers inflate checking inflow.
Appendix: Transactions¶
134 transactions in Aug 2026
By Category
Rent $-3,000.00
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/03 REF # WFCT22HD6FF2 PAR… | $500.00 | P0 | internal-transfer |
| 08/04 | WEI & HUNG PROPE PURCHASE 260803 650-637-8276 BENJ… | $-4,500.00 | P0 | — |
| 08/04 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/04 REF # WFCT22HJWGR3 PAR… | $500.00 | P0 | internal-transfer |
| 08/05 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/05 REF # WFCT22HN6NPC PAR… | $500.00 | P0 | internal-transfer |
Food & Dining $-995.46
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-42.96 | P2 | — |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-17.96 | P2 | groceries |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-167.17 | P1 | groceries |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-9.10 | P2 | groceries |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-70.23 | P2 | — |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-24.42 | P2 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.60 | P2 | groceries |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-29.24 | P2 | groceries |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-164.63 | P1 | groceries |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-226.55 | P1 | groceries |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.15 | P2 | groceries |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.90 | P2 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-21.94 | P2 | groceries |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-62.14 | P2 | — |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-11.70 | P2 | groceries |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-35.48 | P2 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-49.29 | P2 | — |
Health & Wellness $-1,388.58
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | P0 | — |
| 08/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-27.00 | P0 | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-150.87 | P0 | — |
| 08/13 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | P0 | — |
| 08/14 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | P0 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-65.00 | P0 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-70.00 | P0 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.71 | P0 | — |
| 08/26 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | P0 | — |
| 08/28 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | P0 | — |
Transportation $-2,407.10
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-924.36 | P1 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-1.50 | P1 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-45.00 | P1 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-221.55 | P1 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-1.20 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-3.35 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-76.93 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-3.40 | P1 | — |
| 08/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-46.00 | P1 | — |
| 08/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-0.97 | P1 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-249.00 | P1 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.25 | P1 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-4.25 | P1 | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-37.14 | P1 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-668.94 | P1 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.14 | P1 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-85.12 | P1 | — |
Shopping - Amazon $-669.15
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.45 | P1 | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.57 | P1 | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-8.95 | P1 | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.00 | P1 | — |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.34 | P1 | — |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-34.60 | P1 | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | P1 | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.98 | P1 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-74.95 | P1 | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-153.81 | P1 | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.36 | P1 | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-17.56 | P1 | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.98 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.34 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-19.71 | P1 | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-53.38 | P1 | — |
| 08/18 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-21.96 | P1 | — |
| 08/18 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.56 | P1 | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | P1 | — |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-32.95 | P1 | — |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-34.60 | P1 | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-9.10 | P1 | — |
Shopping $-136.10
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.30 | P3 | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-37.16 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-76.91 | P3 | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.30 | P3 | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.76 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.49 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-47.67 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $22.52 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $23.57 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $21.88 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $16.32 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-23.57 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.52 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.62 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-21.88 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-16.32 | P3 | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.96 | P3 | — |
| 08/28 | PURCHASE RETURN AUTHORIZED ON … | $175.07 | P3 | — |
Subscriptions & Bills $-1,023.87
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-64.70 | P0 | — |
| 08/03 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-252.41 | P0 | — |
| 08/10 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-32.99 | P0 | — |
| 08/10 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/10 REF # WFCT22J7T3FP XFI… | $35.00 | P0 | internal-transfer |
| 08/10 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/10 REF # WFCT22J7TCV2 PGE | $52.00 | P0 | internal-transfer |
| 08/10 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/10 REF # WFCT22J7W7MK TMO… | $42.17 | P0 | internal-transfer |
| 08/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-352.12 | P0 | — |
| 08/11 | COMCAST-XFINITY CABLE SVCS 260810 7673276 Benj… | $-70.00 | P0 | — |
| 08/17 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-5.99 | P0 | — |
| 08/20 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/20 REF # WFCT22KC4ZLR REN… | $19.00 | P0 | internal-transfer |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-104.94 | P0 | — |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-188.89 | P0 | — |
| 08/26 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-100.00 | P0 | — |
Travel $-2,788.40
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-92.44 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-24.71 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-32.24 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.69 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.24 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-24.71 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.69 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.24 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-92.44 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | P3 | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | P3 | — |
Entertainment $-600.00
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | P2 | — |
| 08/17 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | P2 | — |
| 08/24 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | P2 | — |
| 08/25 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | P2 | — |
Income $3,600.00
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | California EDD UI Deposit 260805 BENJ… | $900.00 | P1 | — |
| 08/05 | California EDD UI Deposit 260805 BENJ… | $900.00 | P1 | — |
| 08/27 | California EDD UI Deposit 260827 BENJ… | $900.00 | P1 | — |
| 08/27 | California EDD UI Deposit 260827 BENJ… | $900.00 | P1 | — |
Savings & Transfers $3,000.00
| Date | Description | Amount | Priority | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | ONLINE TRANSFER FROM DROLET B WAY2SAVE SAVINGS XXXXXX91… | $2,000.00 | P1 | — |
| 08/14 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0ZCKL56N WAY2SAVE… | $-1,000.00 | P1 | — |
| 08/25 | ONLINE TRANSFER FROM DROLET B REF #IB0ZJ27S25 WAY2SAVE … | $2,000.00 | P1 | — |
| 08/26 | ONLINE TRANSFER FROM DROLET B WAY2SAVE SAVINGS XXXXXX91… | $1,000.00 | P1 | — |
| 08/28 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0ZK3JG4S WAY2SAVE… | $-1,000.00 | P1 | — |
By Priority
P0 $-5,412.45
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/03 REF # WFCT22HD6FF2 PAR… | $500.00 | Rent | internal-transfer |
| 08/03 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-64.70 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/03 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-252.41 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/04 | WEI & HUNG PROPE PURCHASE 260803 650-637-8276 BENJ… | $-4,500.00 | Rent | — |
| 08/04 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/04 REF # WFCT22HJWGR3 PAR… | $500.00 | Rent | internal-transfer |
| 08/05 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/05 REF # WFCT22HN6NPC PAR… | $500.00 | Rent | internal-transfer |
| 08/07 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Health & Wellness | — |
| 08/10 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-32.99 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/10 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/10 REF # WFCT22J7T3FP XFI… | $35.00 | Subscriptions & Bills | internal-transfer |
| 08/10 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/10 REF # WFCT22J7TCV2 PGE | $52.00 | Subscriptions & Bills | internal-transfer |
| 08/10 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/10 REF # WFCT22J7W7MK TMO… | $42.17 | Subscriptions & Bills | internal-transfer |
| 08/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-27.00 | Health & Wellness | — |
| 08/11 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-352.12 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/11 | COMCAST-XFINITY CABLE SVCS 260810 7673276 Benj… | $-70.00 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-150.87 | Health & Wellness | — |
| 08/13 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | Health & Wellness | — |
| 08/14 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Health & Wellness | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-65.00 | Health & Wellness | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-70.00 | Health & Wellness | — |
| 08/17 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-5.99 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/20 | ZELLE FROM STONE CHERYL ON 08/20 REF # WFCT22KC4ZLR REN… | $19.00 | Subscriptions & Bills | internal-transfer |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.71 | Health & Wellness | — |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-104.94 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-188.89 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/26 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-100.00 | Subscriptions & Bills | — |
| 08/26 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-235.00 | Health & Wellness | — |
| 08/28 | RECURRING PAYMENT AUTHORIZED ON … | $-200.00 | Health & Wellness | — |
P1 $4,643.95
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.45 | Shopping - Amazon | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-924.36 | Transportation | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.57 | Shopping - Amazon | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-8.95 | Shopping - Amazon | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-1.50 | Transportation | — |
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.00 | Shopping - Amazon | — |
| 08/04 | ONLINE TRANSFER FROM DROLET B WAY2SAVE SAVINGS XXXXXX91… | $2,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-167.17 | Food & Dining | groceries |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.34 | Shopping - Amazon | — |
| 08/05 | California EDD UI Deposit 260805 BENJ… | $900.00 | Income | — |
| 08/05 | California EDD UI Deposit 260805 BENJ… | $900.00 | Income | — |
| 08/05 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-34.60 | Shopping - Amazon | — |
| 08/06 | APPLE CASH BANK XFER Ben Drolet Ben … | $599.20 | Reimbursements | — |
| 08/06 | APPLE CASH BANK XFER Ben Drolet Ben … | $37.08 | Reimbursements | — |
| 08/06 | APPLE CASH BANK XFER Ben Drolet Ben … | $42.96 | Reimbursements | — |
| 08/06 | APPLE CASH BANK XFER Ben Drolet Ben … | $924.36 | Reimbursements | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | Shopping - Amazon | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.98 | Shopping - Amazon | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-74.95 | Shopping - Amazon | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-45.00 | Transportation | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-221.55 | Transportation | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-153.81 | Shopping - Amazon | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-1.20 | Transportation | — |
| 08/14 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0ZCKL56N WAY2SAVE… | $-1,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-5.36 | Shopping - Amazon | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-17.56 | Shopping - Amazon | — |
| 08/14 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.98 | Shopping - Amazon | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-164.63 | Food & Dining | groceries |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.34 | Shopping - Amazon | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | Shopping - Amazon | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-19.71 | Shopping - Amazon | — |
| 08/17 | APPLE CASH BANK XFER Ben Drolet Ben … | $74.95 | Reimbursements | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-3.35 | Transportation | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-76.93 | Transportation | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-3.40 | Transportation | — |
| 08/17 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-53.38 | Shopping - Amazon | — |
| 08/18 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-21.96 | Shopping - Amazon | — |
| 08/18 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-28.56 | Shopping - Amazon | — |
| 08/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-46.00 | Transportation | — |
| 08/20 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-0.97 | Transportation | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.00 | Shopping - Amazon | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-226.55 | Food & Dining | groceries |
| 08/25 | ONLINE TRANSFER FROM DROLET B REF #IB0ZJ27S25 WAY2SAVE … | $2,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 08/26 | ONLINE TRANSFER FROM DROLET B WAY2SAVE SAVINGS XXXXXX91… | $1,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-32.95 | Shopping - Amazon | — |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-34.60 | Shopping - Amazon | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-249.00 | Transportation | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-7.25 | Transportation | — |
| 08/27 | California EDD UI Deposit 260827 BENJ… | $900.00 | Income | — |
| 08/27 | California EDD UI Deposit 260827 BENJ… | $900.00 | Income | — |
| 08/28 | RECURRING TRANSFER TO DROLET B REF #OP0ZK3JG4S WAY2SAVE… | $-1,000.00 | Savings & Transfers | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-4.25 | Transportation | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-37.14 | Transportation | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-668.94 | Transportation | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-9.10 | Shopping - Amazon | — |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.14 | Transportation | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/31 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-85.12 | Transportation | — |
P2 $-1,037.11
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-42.96 | Food & Dining | — |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-17.96 | Food & Dining | groceries |
| 08/04 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-9.10 | Food & Dining | groceries |
| 08/07 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | Entertainment | — |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-70.23 | Food & Dining | — |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-24.42 | Food & Dining | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-13.60 | Food & Dining | groceries |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-29.24 | Food & Dining | groceries |
| 08/17 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | Entertainment | — |
| 08/24 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | Entertainment | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-10.15 | Food & Dining | groceries |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.90 | Food & Dining | — |
| 08/24 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-21.94 | Food & Dining | groceries |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-62.14 | Food & Dining | — |
| 08/25 | MONEY TRANSFER AUTHORIZED ON … | $-150.00 | Entertainment | — |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-11.70 | Food & Dining | groceries |
| 08/26 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-35.48 | Food & Dining | — |
| 08/28 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-49.29 | Food & Dining | — |
P3 $-2,924.50
| Date | Description | Amount | Category | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.30 | Shopping | — |
| 08/06 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-37.16 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/07 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-76.91 | Shopping | — |
| 08/10 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-26.30 | Shopping | — |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.76 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-31.49 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/11 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-47.67 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $22.52 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $23.57 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $21.88 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | RECURRING PAYMENT REVERSAL ON … | $16.32 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-23.57 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.52 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-22.62 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-21.88 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/12 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-16.32 | Shopping | accident-2024-10, car-repair, pacifica |
| 08/25 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-14.96 | Shopping | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-92.44 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-24.71 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-32.24 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.69 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.24 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-24.71 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-38.69 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-75.24 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-92.44 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | Travel | — |
| 08/27 | PURCHASE AUTHORIZED ON … | $-458.80 | Travel | — |
| 08/28 | PURCHASE RETURN AUTHORIZED ON … | $175.07 | Shopping | — |
By Tag
accident-2024-10 $-2,052.69
